Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Цены на пиломатериалы от компании “Лес Групп”
Скачать прайс-лист в формате Excel
Подсказка: нажмите на ссылку для того, чтобы развернуть/свернуть нужный вам прайс-лист на пиломатериалы.
Брус обрезной
№ п/п | Размер, мм | 2 сорт, руб./куб | ТУ, руб./куб | ГОСТ руб./куб | ТУ руб./шт. | ГОСТ руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Брус обрезной 50х50х3000 | – | 100 | 110 | 133 | ||
2 | Брус обрезной 50х100х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 358 | 415 | 33 |
3 | Брус обрезной 100х100х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 738 | 856 | 16 |
4 | Брус обрезной 100х150х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 1 073 | 1 245 | 11 |
5 | Брус обрезной 100х200х6000 | – | 11 800 | 13 700 | 1 475 | 1 713 | 8 |
6 | Брус обрезной 150х150х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 1 686 | 1 957 | 7 |
7 | Брус обрезной 150х200х6000 | – | 12 300 | 14 200 | 2 460 | 2 840 | 5 |
8 | Брус обрезной 200х200х6000 | – | 12 300 | 14 200 | 3 075 | 3 550 | 4 |
Брус строганный
№ п/п | Размер | Цена, руб./куб | руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Брус строганный 45х45х3000 | 145 | 133 | |
2 | Брус строганный 50х100х6000 | 18 200 | 552 | 33 |
3 | Брус строганный 100х100х6000 | 18 200 | 1 138 | 16 |
4 | Брус строганный 100х150х6000 | 18 200 | 1 655 | 11 |
5 | Брус строганный 100х200х6000 | 18 200 | 2 275 | 8 |
6 | Брус строганный 150х150х6000 | 18 200 | 2 600 | 7 |
7 | Брус строганный 150х200х6000 | 19 500 | 3 900 | 5 |
8 | Брус строганный 200х200х6000 | 19 500 | 4 875 | 4 |
Брус профилированный
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб |
1 | Брус профилированный 100х100х6000 | Под заказ |
2 | Брус профилированный 100х150х6000 | Под заказ |
3 | Брус профилированный 100х200х6000 | Под заказ |
4 | Брус профилированный 150х150х6000 | Под заказ |
5 | Брус профилированный 150х200х6000 | Под заказ |
6 | Брус профилированный 200х200х6000 | Под заказ |
Брусок обрезной
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./штука | Сорт |
1 | Брусок обрезной 25х50х3000 | 65 | Первый |
2 | Брусок обрезной 50х50х3000 | 110 | Первый |
3 | Брусок обрезной 45х45х3000 | 100 | Первый |
Брусок строганный
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./штука | Сорт |
1 | Брусок строганный 20х45х3000 | 75 | Первый |
2 | Брусок строганный 30х50х3000 | 85 | Первый |
3 | Брусок строганный 20х30х3000 | 60 | Первый |
4 | Брусок строганный 40х50х3000 | 138 | Первый |
5 | Брусок строганный 50х50х3000 | 160 | Первый |
6 | Брусок строганный 45х45х3000 | 145 | Первый |
Доска обрезная
№ п/п | Размер, мм | 2 сорт, руб./куб | ТУ, руб./куб | ГОСТ руб./куб | ТУ руб./шт. | ГОСТ руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 7 200 | 11 800 | 13 700 | 179 | 208 | 66 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 7 200 | 11 800 | 13 700 | 268 | 311 | 44 |
3 | Доска обрезная 25х200х6000 | – | 11 800 | 13 700 | 358 | 415 | 33 |
4 | Доска обрезная 40х100х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 288 | 334 | 41 |
5 | Доска обрезная 40х150х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 437 | 507 | 27 |
6 | Доска обрезная 40х200х6000 | – | 11 800 | 13 700 | 590 | 685 | 20 |
7 | Доска обрезная 50х100х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 358 | 415 | 33 |
8 | Доска обрезная 50х150х6000 | 10 300 | 11 800 | 13 700 | 536 | 623 | 22 |
9 | Доска обрезная 50х200х6000 | – | 11 800 | 13 700 | 738 | 856 | 16 |
Доска обрезная 2 сорта
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб | руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 7 200 | 109 | 66 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 7 200 | 164 | 44 |
Доска строганная
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб | Цена, руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска строганная 20х90х6000 | 300 | 66 | |
2 | Доска строганная 20х140х6000 | 520 | 44 | |
3 | Доска строганная 20х190х6000 | 660 | 33 | |
4 | Доска строганная 40х100х6000 | 18 200 | 444 | 41 |
5 | Доска строганная 40х150х6000 | 18 200 | 674 | 27 |
6 | Доска строганная 40х200х6000 | 18 200 | 910 | 20 |
7 | Доска строганная 50х100х6000 | 18 200 | 552 | 33 |
8 | Доска строганная 50х150х6000 | 18 200 | 827 | 22 |
9 | Доска строганная 50х200х6000 | 18 200 | 1 138 | 16 |
Доска половая
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Примечание |
1 | Половая доска 36х150х6000 | 970 | Сухая |
2 | Половая доска 28х150х6000 | 800 | Сухая |
3 | Половая доска 46х150х6000 | 1370 | Сухая |
Вагонка
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Вагонка штиль 13х100х6000 | 560 | А |
2 | Евровагонка 13х100х6000 | 560 | А |
Блокхаус
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Блок хаус 35х190х6000 | 970 | А |
2 | Блок хаус 35х150х6000 | 970 | А |
3 | Блок хаус 28х150х6000 | 800 | А |
Имитация бруса
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Имитация бруса 16х150х6000 | 570 | А |
2 | Имитация бруса 20х150х6000 | 595 | А |
3 | Имитация бруса 20х190х6000 | 595 | А |
4 | Имитация бруса 28х190х6000 | 800 | А |
Ориентированно Стружечная Плита OSB-3
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./лист | Толщина, мм | Листов в пачке, шт. |
1 | Плита ОСБ-3 2550х1250 | 638 | 9 | 96 |
2 | Плита ОСБ-3 2550х1250 | 863 | 12 | 73 |
3 | Плита ОСБ-3 2550х1250 | 950 | 15 | 58 |
4 | Плита ОСБ-3 2550х1250 | 1130 | 18 |
Ламинированная фанера 1220х2440 мм
Толщина, мм | 1 Сорт |
9 | – |
12 | 2650 |
15 | 2760 |
18 | 3300 |
21 | – |
24 | 4400 |
27 | 5520 |
Ламинированная фанера 1500х3000 мм
Толщина, мм | 1 Сорт |
9 | – |
12 | 3450 |
15 | 4255 |
18 | 4370 |
21 | 4890 |
24 | 6325 |
27 | по запросу |
Фанера березовая влагостойкая марки ФК размер 1525х1525 мм
№ п/п | Толщина, мм | Строительная | Сорт 4/4н/ш | Сорт 3/4ш2 | Листов в м3 |
руб./лист | руб./лист | руб./лист | шт./м3 | ||
1 | 5 | 472 | 515 | 650 | 107,5 |
2 | 6 | – | 653 | 734 | 71,7 |
3 | 8 | – | 651 | 747 | 53,8 |
4 | 9 | – | 785 | 805 | 47,8 |
5 | 10 | 562 | 803 | 825 | 43 |
6 | 12 | 713 | 850 | 862 | 35,8 |
7 | 15 | 805 | – | 1207 | 28,7 |
8 | 18 | – | 1160 | 1380 | 23,9 |
9 | 21 | – | – | 1667 | 20,5 |
Фанера ФСФ (Береза, сосна). Размер листа 1220х2440 мм
№ п/п | Толщина, мм | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 | Листов в м3 |
цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 | ||
1 | 6 | – | – | 1207 | 52 |
2 | 9 | – | 1900 | 2760 | 37 |
3 | 12 | – | 1265 | 2530 | 28 |
4 | 15 | – | 1610 | 3400 | 22 |
5 | 18 | 2130 | 1840 | 4030 | 19 |
6 | 21 | 2530 | 3220 | 4430 | 16 |
7 | 24 | 2880 | 3340 | 4950 | 14 |
8 | 27 | 4030 | – | 6670 | 12 |
9 | 30 | 4370 | – | 7130 | 11 |
10 | 35 | – | – | 7480 | 10 |
11 | 40 | – | – | 9780 | 8 |
Фанера ФСФ (Береза, сосна). Размер листа 1500х3000 мм
№ п/п | Толщина, мм | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 | Сорт 2/4 | Листов в м3 |
цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 | ||
1 | 6,5 | 1667 | 1840 | – | 24,7 |
2 | 9 | 1900 | 2760 | – | 24,7 |
3 | 12 | 2415 | 2670 | – | 18,5 |
4 | 15 | 2817 | 3840 | – | 14,8 |
5 | 18 | 3220 | 3900 | – | 12,4 |
6 | 21 | 3800 | 4025 | – | 10,6 |
7 | 24 | 4370 | 4427 | – | 9,3 |
8 | 27 | – | 7820 | – | 8,2 |
9 | 30 | – | – | – | 7,4 |