Прайс-лист
Главная » Прайс-лист
Цены на пиломатериалы от компании “Лесной Мир”
Скачать прайс-лист в формате Excel
Подсказка: нажмите на ссылку для того, чтобы развернуть/свернуть нужный вам прайс-лист на пиломатериалы.
Брус обрезной
№ п/п | Размер, мм | 2 сорт, руб./куб | ТУ, руб./куб | ГОСТ руб./куб | ТУ руб./шт. | ГОСТ руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Брус обрезной 50х50х3000 | – | – | – | 135 | 145 | 133 |
2 | Брус обрезной 50х100х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 485 | 515 | 33 |
3 | Брус обрезной 100х100х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 1000 | 1063 | 16 |
4 | Брус обрезной 100х150х6000 | – | 16000 | 17000 | 1455 | 1545 | 11 |
5 | Брус обрезной 100х200х6000 | – | 16000 | 17000 | 2000 | 2125 | 8 |
6 | Брус обрезной 150х150х6000 | 14200 | 16000 | 17000 | 2285 | 2429 | 7 |
7 | Брус обрезной 150х200х6000 | – | 17000 | 18000 | 3400 | 3600 | 5 |
8 | Брус обрезной 200х200х6000 | – | 17000 | 18000 | 4250 | 4500 | 4 |
Брус строганный
№ п/п | Размер | Цена, руб./куб | руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Брус строганный 45х45х3000 | – | 180 | 133 |
2 | Брус строганный 50х100х6000 | 24500 | 742 | 33 |
3 | Брус строганный 100х100х6000 | 24000 | 1500 | 16 |
4 | Брус строганный 100х150х6000 | 24000 | 2180 | 11 |
5 | Брус строганный 100х200х6000 | 24000 | 3000 | 8 |
6 | Брус строганный 150х150х6000 | 24000 | 3428 | 7 |
7 | Брус строганный 150х200х6000 | – | 5590 | 5 |
8 | Брус строганный 200х200х6000 | – | 6990 | 4 |
Брус профилированный
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб |
1 | Брус профилированный 100х100х6000 | Под заказ |
2 | Брус профилированный 100х150х6000 | Под заказ |
3 | Брус профилированный 100х200х6000 | Под заказ |
4 | Брус профилированный 150х150х6000 | Под заказ |
5 | Брус профилированный 150х200х6000 | Под заказ |
6 | Брус профилированный 200х200х6000 | Под заказ |
Брусок обрезной
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./штука | Сорт |
1 | Брусок обрезной 25х50х3000 | 55 | Первый |
2 | Брусок обрезной 50х50х3000 | 135 | Первый |
3 | Брусок обрезной 45х45х3000 | 145 | Первый |
Брусок строганный
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./штука | Сорт |
1 | Брусок строганный 20х45х3000 | 89 | Первый |
2 | Брусок строганный 30х50х3000 | 150 | Первый |
3 | Брусок строганный 20х30х3000 | 72 | Первый |
4 | Брусок строганный 40х50х3000 | 180 | Первый |
5 | Брусок строганный 50х50х3000 | 230 | Первый |
6 | Брусок строганный 45х45х3000 | 180 | Первый |
Доска обрезная
№ п/п | Размер, мм | 2 сорт, руб./куб | ТУ, руб./куб | ГОСТ руб./куб | ТУ руб./шт. | ГОСТ руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 9200 | 16000 | 17000 | 243 | 257 | 66 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 9200 | 16000 | 17000 | 363 | 386 | 44 |
3 | Доска обрезная 25х200х6000 | – | 16000 | 17000 | 485 | 515 | 33 |
4 | Доска обрезная 40х100х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 390 | 415 | 41 |
5 | Доска обрезная 40х150х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 592 | 630 | 27 |
6 | Доска обрезная 40х200х6000 | – | 16000 | 17000 | 800 | 850 | 20 |
7 | Доска обрезная 50х100х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 485 | 515 | 33 |
8 | Доска обрезная 50х150х6000 | 13900 | 16000 | 17000 | 727 | 773 | 22 |
9 | Доска обрезная 50х200х6000 | – | 16000 | 17000 | 1000 | 1063 | 16 |
Доска обрезная 2 сорта
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб | руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 9200 | 140 | 66 |
2 | Доска обрезная 25х150х6000 | 9200 | 210 | 44 |
Доска строганная
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./куб | Цена, руб./шт. | Кол-во в кубе |
1 | Доска строганная 20х90х6000 | – | 355 | 66 |
2 | Доска строганная 20х140х6000 | – | 590 | 44 |
3 | Доска строганная 20х190х6000 | – | 750 | 33 |
4 | Доска строганная 40х100х6000 | 24500 | 597 | 41 |
5 | Доска строганная 40х150х6000 | 24500 | 907 | 27 |
6 | Доска строганная 40х200х6000 | 24000 | 1200 | 20 |
7 | Доска строганная 50х100х6000 | 24500 | 742 | 33 |
8 | Доска строганная 50х150х6000 | 24000 | 1090 | 22 |
9 | Доска строганная 50х200х6000 | 24000 | 1500 | 16 |
Доска половая
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Примечание |
1 | Половая доска 36х150х6000 | 1120 | Сухая |
2 | Половая доска 28х150х6000 | 990 | Сухая |
3 | Половая доска 46х150х6000 | 1400 | Сухая |
Вагонка
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Вагонка штиль 13х100х6000 | 570 | А |
2 | Евровагонка 13х100х6000 | 520 | А |
Блокхаус
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Блок хаус 35х190х6000 | 1120 | А |
2 | Блок хаус 35х150х6000 | 1120 | А |
3 | Блок хаус 28х150х6000 | 990 | А |
Имитация бруса
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./м2 | Сорт |
1 | Имитация бруса 16х150х6000 | 610 | А |
2 | Имитация бруса 20х150х6000 | 715 | А |
3 | Имитация бруса 20х190х6000 | 715 | А |
4 | Имитация бруса 28х190х6000 | 990 | А |
Ориентированно Стружечная Плита OSB-3
№ п/п | Размер, мм | Цена, руб./лист | Толщина, мм | Листов в пачке, шт. |
1 | Плита ОСБ-3 2440х1220 | 550 | 9 | 96 |
3 | Плита ОСБ-3 2440х1220 | 690 | 12 | 73 |
4 | Плита ОСБ-3 2440х1220 | 980 | 15 | 58 |
Ламинированная фанера 1220х2440 мм
Толщина, мм | 1 Сорт |
9 | 3170 |
12 | 3450 |
15 | 3800 |
18 | 4260 |
21 | 5180 |
24 | 6330 |
27 | 8050 |
Ламинированная фанера 1500х3000 мм
Толщина, мм | 1 Сорт |
9 | 5180 |
12 | 5520 |
15 | 5980 |
18 | 7820 |
21 | 8630 |
24 | 9450 |
27 | по запросу |
Фанера березовая влагостойкая марки ФК размер 1525х1525 мм
№ п/п | Толщина, мм | Строительная | Сорт 4/4н/ш | Сорт 3/4ш2 | Листов в м3 |
руб./лист | руб./лист | руб./лист | шт./м3 | ||
1 | 5 | 520 | – | – | 107,5 |
2 | 6 | – | 520 | 690 | 71,7 |
3 | 8 | – | 690 | 810 | 53,8 |
4 | 9 | – | 830 | 980 | 47,8 |
5 | 10 | – | 860 | 1090 | 43 |
6 | 12 | 690 | 1040 | 1210 | 35,8 |
7 | 15 | – | 1210 | 1440 | 28,7 |
8 | 18 | 1210 | 1500 | 1730 | 23,9 |
9 | 21 | 1320 | 1960 | 2190 | 20,5 |
10 | 24 | – | 2190 | – | 17,9 |
Фанера ФСФ (Береза, сосна). Размер листа 1220х2440 мм
№ п/п | Толщина, мм | Строительная | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 | Листов в м3 |
цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 | ||
1 | 6 | – | 1730 | 2190 | 52 |
2 | 9 | – | 1900 | 2760 | 37 |
3 | 12 | – | 2130 | 3220 | 28 |
4 | 15 | 1840 | 2300 | 3800 | 22 |
5 | 18 | 2130 | 3050 | 4030 | 19 |
6 | 21 | 2530 | 3220 | 4430 | 16 |
7 | 24 | 2880 | 3340 | 4950 | 14 |
8 | 27 | 4030 | – | 6670 | 12 |
9 | 30 | 4370 | – | 7130 | 11 |
10 | 35 | – | – | 7480 | 10 |
11 | 40 | – | – | 9780 | 8 |
Фанера ФСФ (Береза, сосна). Размер листа 1500х3000 мм
№ п/п | Толщина, мм | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 | Сорт 2/4 | Листов в м3 |
цена за лист | цена за лист | цена за лист | шт./м3 | ||
1 | 6,5 | 2530 | 2820 | – | 24,7 |
2 | 9 | 2650 | 3100 | – | 24,7 |
3 | 12 | 3100 | 4030 | – | 18,5 |
4 | 15 | 4030 | 4830 | – | 14,8 |
5 | 18 | 4260 | 5520 | – | 12,4 |
6 | 21 | 5180 | 5980 | – | 10,6 |
7 | 24 | – | – | – | 9,3 |
8 | 27 | – | – | – | 8,2 |
9 | 30 | – | – | – | 7,4 |